Doporučujeme prát v pračce na 30 °C a ždímat na nízké otáčky, aby se oděvy zbytečně neničily. Praním na nízkou teplotu a s nízkými otáčkami šetříte životní prostředí. Podrobné instrukce naleznete na štítku produktu.
1 890 Kč
Slušivé bambusové šaty Longor s jemným potiskem květin Logan flower. Materiál jemně pruží, díky čemuž výborně sedí. Sukně je jemně rozšířená a dělá krásnou siluetu.
Tato tabulka obsahuje rozměry oděvu.
Naše velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hrudník | 82.4 | 87.4 | 92.4 | 97.4 | 103.4 | 109.4 |
Délka | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 100.5 | 102.0 |
Délka rukávů | 44.7 | 45.0 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.2 |
Pas | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 91.0 | 97.0 |
Tato tabulka ukazuje, jakým tělesným mírám odpovídají jednotlivé velikosti u oblečení značky Seasalt.
Naše velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hrudník | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Pas | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 |
Boky | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
Stále si nejste jisti výběrem velikosti?
Napište nám na nakup@greenbutik.cz nebo nám zavolejte na (+420) 739 002 485.
Rádi Vám osobně pomůžeme s výběrem té správné velikosti. (PO - PÁ, 8:30 - 14:00)
Petra Slováčková
Zákaznické oddělení
Složení: 68 % viskóza (bambus), 27 % bavlna, 5 % elastan
Značka: Seasalt Cornwall
Doporučujeme prát v pračce na 30 °C a ždímat na nízké otáčky, aby se oděvy zbytečně neničily. Praním na nízkou teplotu a s nízkými otáčkami šetříte životní prostředí. Podrobné instrukce naleznete na štítku produktu.
do 2 000 Kč | nad 2 000 Kč | |
Osobní odběr - Zásilkovna ČR | 49 Kč | zdarma |
Česká pošta | 119 Kč | zdarma |
DPD | 119 Kč | zdarma |
Dobírka | 30 Kč | 30 Kč |
Vrácení zboží je přes Zásilkovnu zdarma. Při výměně velikosti Vám pošleme novou velikost také bez poštovného. Více zde.
Tato tabulka obsahuje rozměry oděvu.
Naše velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hrudník | 82.4 | 87.4 | 92.4 | 97.4 | 103.4 | 109.4 |
Délka | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 100.5 | 102.0 |
Délka rukávů | 44.7 | 45.0 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.2 |
Pas | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 91.0 | 97.0 |
Tato tabulka ukazuje, jakým tělesným mírám odpovídají jednotlivé velikosti u oblečení značky Seasalt.
Naše velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hrudník | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Pas | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 |
Boky | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |